Databáze sportovišť v Brně
Ostatní > Posilovny
název | adresa | podrobnosti |
Brněnská asociace futsalu | 634 00 Brno,Rybnická 75 | více |
Rugby Club Dragon Brno | 614 00 Brno, Cacovice 9 | více |
SK Brno-Žabovřesky | 616 00 Brno, Horákova 7 | více |
SK Morenda | 639 00 Brno, Vídeňská 9 | více |
SK Slatina | 627 00 Brno, Tuřanka 1 | více |
Sportovní areál za Lužánkami | 602 00 Brno,Sportovní 4 | více |
Sportovní klub policie Kometa Brno | 603 00 Brno, Bauerova 5 | více |
TJ Favorit Brno | 603 67 Brno, Křížkovského 22 | více |
TJ Tesla Brno z.s. | 638 00 Brno,Halasovo nám.7 | více |
Zpět na přehled sportovišť