Kontaktní osoba: VSK VUT Brno
sport | muži | ženy | dorostenci | dorostenky | žáci | žákyně |
Atletika | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
Aerobic | ano | ano | ne | ano | ne | ano |
Americký fotbal | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Badminton | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
Basketball | ano | ne | ne | ne | ne | ne |
Floorball | ano | ne | ne | ne | ne | ne |
Fotbal | ano | ne | ne | ne | ne | ne |
Horolezectví | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
Kanoistika | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
Korfbal | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Lyžování | ano | ano | ne | ano | ne | ne |
Rekreační sporty | ano | ano | ano | ne | ne | ne |
Sport pro všechny | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
Taekwon-do | ano | ano | ano | ne | ne | ne |
Tenis | ano | ano | ne | ano | ano | ne |
Volejbal | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
ČUBU - sebeobrana a ostatní | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
Je v našich údajích chyba nebo některý údaj úplně chybí?
Dejte nám prosím vědět! (kontakty zde)